Menu

Shimano GRX Cranksets FC-RX820

Category: Equipment > Shimano


Base price:279.75 $
Current price:279.75 $
Reduction:terms-152.46 $
Your price:127.29 $
Estimated shipping price:terms30.54 $
(per item):
Note: VAT charge is excluded for buyers outside Switzerland

Options:


Quantity



  • Description
  • Specifications
Optimal translation for mixed terrain Please open the full product details to review the specifications and available options. The component list is presented below, together with information about this product. Check the selected configuration and contact us to confirm availability and delivery before ordering. When making an enquiry, please indicate the product name and your preferred options so that we can check the requested configuration and provide the relevant details.

Cassette options with 10-45Z and 10-51Z serve many different usage conditions
Chainrings available in various gearings

Spindle interface: Hollowtech II
Intended use: Gravel
Series: GRX
Compatible chain: HG 12-Gang
Stock: Estimated goods receipt approx. 10.12.2026
Model year: 2024
Q-factor: 151 mm
Bottom bracket: Without SM-BBR60 / SM-BB72
Bolt circle diameter: 110 mm

Available variants (configuration | colour | weight | article | manufacturer part | EAN):
Gearing: 42 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 175 mm | Black | | 63.84241 | IFCRX8201EXB2 | 4550170242145
Gearing: 40 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 160 mm | Black | | 63.96594 | IFCRX8201MXB0 | 4550170765019
Gearing: 40 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 170 mm | Black | | 63.84236 | IFCRX8201CXB0 | 4550170242138
Gearing: 40 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 172.5 mm | Black | | 63.84237 | IFCRX8201DXB0 | 4550170242169
Gearing: 40 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 175 mm | Black | | 63.84238 | IFCRX8201EXB0 | 4550170242183
Gearing: 42 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 160 mm | Black | | 63.96595 | IFCRX8201MXB2 | 4550170764906
Gearing: 42 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 165 mm | Black | | 63.96591 | IFCRX8201AXB2 | 4550170764869
Gearing: 42 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 170 mm | Black | | 63.84239 | IFCRX8201CXB2 | 4550170242176
Gearing: 42 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 172.5 mm | Black | | 63.84240 | IFCRX8201DXB2 | 4550170242152
Gearing: 46 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 175 mm | Black | | 63.96590 | IFCRX8201AXB0 | 4550170765057
Gearing: 44 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 160 mm | Black | | 63.96596 | IFCRX8201MXB4 | 4550170764999
Gearing: 44 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 165 mm | Black | | 63.96592 | IFCRX8201AXB4 | 4550170764883
Gearing: 46 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 160 mm | Black | | 63.96598 | IFCRX8201MXB6 | 4550170765071
Gearing: 46 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 165 mm | Black | | 63.96593 | IFCRX8201AXB6 | 4550170765033
Gearing: 44 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 170 mm | Black | | 63.95861 | IFCRX8201CXB4 | 4550170248215
Gearing: 44 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 172.5 mm | Black | | 63.95863 | IFCRX8201DXB4 | 4550170248093
Gearing: 44 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 175 mm | Black | | 63.95865 | IFCRX8201EXB4 | 4550170248154
Gearing: 44 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 175 mm | Black | | 63.95866 | IFCRX8201EXB6 | 4550170247942
Gearing: 46 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 170 mm | Black | | 63.95862 | IFCRX8201CXB6 | 4550170248048
Gearing: 46 / Chainline: 49,7 mm / Crank length: 172.5 mm | Black | | 63.95864 | IFCRX8201DXB6 | 4550170247980
Available technical data:
    termsInfo taxes, terms and conditions
    Info

    Question about this product?

    For questions about product availability, please indicate in your message size, color, group version and wheels (for bicycles).

    Tell a friend