- Description
- Specifications
Perfect balance between stiffness, stability and weight Please open the full product details to review the specifications and available options. The component list is presented below, together with information about this product. Check the selected configuration and contact us to confirm availability and delivery before ordering. When making an enquiry, please indicate the product name and your preferred options so that we can check the requested configuration and provide the relevant details.
Chainring combinations with 52-36, 50-34Z and 46-36Z
Crank Arm Lengths of 160, 165, 170, 172,5 and 175 MM
Anodized crank and chainrings
Spindle interface: Hollowtech II
Intended use: Road, Cyclecross
Series: Ultegra
Compatible chain: HG 12-Gang
Stock: An Stock
Model year: 2022
Q-factor: 148 mm
Bottom bracket: Without Bottom bracket (SM-BBR60 / SM-BB72-41B)
Bolt circle diameter: 110 mm
Available variants (configuration | colour | weight | article | manufacturer part | EAN):
Gearing: 50x34 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 160 mm | Black | 700 g | 63.80743 | IFCR8100MX04 | 4550170893743
Gearing: 50x34 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 165 mm | Black | 700 g | 63.80735 | IFCR8100AX04 | 4550170893996
Gearing: 50x34 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 170 mm | Black | 700 g | 63.80737 | IFCR8100CX04 | 4550170894108
Gearing: 50x34 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 172.5 mm | Black | 700 g | 63.80739 | IFCR8100DX04 | 4550170894085
Gearing: 50x34 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 175 mm | Black | 700 g | 63.80741 | IFCR8100EX04 | 4550170894009
Gearing: 52x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 160 mm | Black | 711 g | 63.80744 | IFCR8100MX26 | 4550170893934
Gearing: 52x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 165 mm | Black | 711 g | 63.80736 | IFCR8100AX26 | 4550170893781
Gearing: 52x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 170 mm | Black | 711 g | 63.80738 | IFCR8100CX26 | 4550170894092
Gearing: 52x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 172.5 mm | Black | 711 g | 63.80740 | IFCR8100DX26 | 4550170894054
Gearing: 52x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 175 mm | Black | 711 g | 63.80742 | IFCR8100EX26 | 4550170893729
Gearing: 46x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 160 mm | Black | | 63.86109 | IFCR8100MX66 | 4550170852535
Gearing: 46x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 165 mm | Black | | 63.86110 | IFCR8100AX66 | 4550170852429
Gearing: 46x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 170 mm | Black | | 63.86111 | IFCR8100CX66 | 4550170852474
Gearing: 46x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 172.5 mm | Black | | 63.86112 | IFCR8100DX66 | 4550170852498
Gearing: 46x36 / Chainline: 44,5 mm / Crank length: 175 mm | Black | | 63.86113 | IFCR8100EX66 | 4550170852450
Available technical data: